הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ: מבצעים ומחירים מעודכנים כל בוקר
להצטרפות לקבוצה₪ לפי שער יציג 3.326 (בנק ישראל, 20.11) · בערך בלבד – החברה גובה בדולרים, והבנק שלכם עשוי להוסיף עמלת המרה.
כל מחיר שהבדיקות שלנו תיעדו ב-14 חברות מימון (Prop Firms) מאז 27 בספטמבר 2026: כמה תשלמו היום, המחיר הנמוך ביותר שתיעדנו ומתי. מחיר נשמר בכל פעם שהוא משתנה; אין אומדנים ואין השלמות בדיעבד.
הצגת הטבלה המלאה (219 שורות) ↓
| חברה | מסלול | גודל | עכשיו | קוד היום | הנמוך ביותר שתועד | מאז תחילת המעקב | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funded Family One | Velocity | 25K | $17.90 לחודש+$5.90 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $12 לחודש28.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$1.90 | |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail Standard | 25K | $16.70+$3.34 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $13.367.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Legacy | 25K | לא מוצג עכשיו | DBGBGZSN | $17.70 לחודש28.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Elite Trader Funding | Static Drawdown | 25K | $277 לחודש+$249.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $27.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Flex | 25K | $53.20+$14.20 מעל הנמוך ביותר | VAULT | $3921.10 עם הקוד VAULT | −$12.10 | |
| Top One Futures | Elite Access | 25K | $39במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| TradeDay | Intraday · Quick Pay | 25K | $39במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $3912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD Trail Standard | 25K | $49+$9.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $39.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| TradeDay | Intraday · Quick Pay | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $40 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 25K | $44במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $4414.10 עם הקוד PFSCOUT | −$44 | |
| TradeDay | End of Day · Quick Pay | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $48 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| TradeDay | End of Day · Quick Pay | 25K | $49במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $4912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Zero | 25K | $89 לחודש+$35.60 לחודש מעל הנמוך ביותר | ALPHA50 | $53.40 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$35.60 | |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail No Activation Fee | 25K | $69+$13.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $55.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Builder | 25K | $63במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $6327.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Pro | 25K | $81.20+$16.40 מעל הנמוך ביותר | VAULT | $64.8021.10 עם הקוד VAULT | −$9.40 | |
| Funded Family One | Premier+ | 25K | $71.40 לחודש+$6.40 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $65 לחודש22.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$14.60 | |
| Funded Family One | Prime | 25K | $86.40 לחודש+$21.40 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $65 לחודש22.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$14.60 | |
| TradeDay | End of Day · Fast Pass | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $65 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Funded Family One | Choice | 25K | $67.80 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $67.80 לחודש21.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| TradeDay | End of Day · Fast Pass | 25K | $69במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $6912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 25K | $69.25במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $69.256.10 עם הקוד PFSCOUT | −$207.75 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 25K | $80+$9 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $715.10 עם הקוד PFSCOUT | +$9 | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 25K | $90 לחודש+$15 לחודש מעל הנמוך ביותר | NOFEE40 | $75 לחודש2.11 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$60 | |
| FundedNext Futures | Legacy | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $79.9927.9 (מחירון) | ||
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $79.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | ||
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $79.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | ||
| My Funded Futures | Rapid | 25K | $87במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $8727.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Rapid EOD | 25K | $97+$10 מעל הנמוך ביותר | CLUB | $8727.9 עם הקוד CLUB | +$10 | |
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 25K | $87במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $875.10 עם הקוד PFSCOUT | −$22 | |
| Apex Trader Funding | EOD Trail No Activation Fee | 25K | $109+$21.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $87.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $89 לחודש20.10 עם הקוד PFSCOUT | ||
| Lucid Trading | Daily | 25K | לא מוצג עכשיו | VAULT | $90.1018.10 עם הקוד VAULT | ||
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 25K | $94במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $945.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 25K | $94במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $945.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 25K | $145במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1455.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 25K | $145במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1455.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Family One | S2F | 25K | $148.05במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $148.0521.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| Earn2Trade | Trader Career Path (TCP) | 25K | $150 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $150 לחודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 25K | $349+$174.50 מעל הנמוך ביותר | ALPHA50 | $174.5013.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 25K | $293+$63 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $23027.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$63 | |
| Lucid Trading | Direct | 25K | $230.30במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | VAULT | $230.302.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 1 (Trailing) | 25K | $338במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $3385.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 2 (EOD) | 25K | $338במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $3385.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 50K | $65.60 לחודש+$49.20 לחודש מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $16.40 לחודש26.10 עם הקוד PFSCOUT | −$98.40 | |
| Funded Family One | Velocity | 50K | $26.50 לחודש+$7.50 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $19 לחודש28.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$1.50 | |
| Apex Trader Funding | Legacy | 50K | לא מוצג עכשיו | DBGBGZSN | $19.70 לחודש28.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Apex Trader Funding | Intraday Trail Standard | 50K | $24.90+$4.98 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $19.927.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | 1 Step (Live Trailing) | 50K | $207 לחודש+$186.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $20.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 50K | $131.60 לחודש+$98.70 לחודש מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $32.90 לחודש26.10 עם הקוד PFSCOUT | −$197.40 | |
| Elite Trader Funding | End of Day (EOD) | 50K | $347 לחודש+$312.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $34.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Access | 50K | $39במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD Trail Standard | 50K | $59+$11.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $47.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail No Activation Fee | 50K | $79.90+$30.90 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $492.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Topstep | Standard | 50K | $49 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $49 לחודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| TradeDay | Intraday · Quick Pay | 50K | $49במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $4912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Static Drawdown | 50K | $497 לחודש+$447.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $49.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Funded Family One | S2F Accelerate | 50K | לא מוצג עכשיו | FFONE | $49.9015.11 עם הקוד FFONE | ||
| TradeDay | Intraday · Quick Pay | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $53 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Alpha Futures | Standard | 50K | $64.50 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | ALPHA50 | $64.50 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$64.50 | |
| Lucid Trading | Flex | 50K | $88.20+$19.20 מעל הנמוך ביותר | VAULT | $6921.10 עם הקוד VAULT | −$17 | |
| TradeDay | End of Day · Quick Pay | 50K | $69במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $6912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Flex | 50K | $74.99+$5 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $69.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$59 | |
| Funded Family One | S2F Payday | 50K | $70במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $7015.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| TradeDay | End of Day · Quick Pay | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $70 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Alpha Futures | Zero | 50K | $169 לחודש+$85.60 לחודש מעל הנמוך ביותר | ALPHA50 | $83.40 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$85.60 | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 50K | $102 לחודש+$17 לחודש מעל הנמוך ביותר | NOFEE40 | $85 לחודש2.11 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$68 | |
| Funded Family One | Premier+ | 50K | $95.40 לחודש+$8.40 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $87 לחודש22.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$20.60 | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 50K | $116+$29 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $8715.10 עם הקוד PFSCOUT | −$464 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 50K | $98+$11 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $875.10 עם הקוד PFSCOUT | +$11 | |
| Funded Family One | Prime | 50K | $122.40 לחודש+$30.40 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $92 לחודש22.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$20.60 | |
| My Funded Futures | Builder | 50K | $92במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $9227.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Topstep | No Activation Fee | 50K | $95 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $95 לחודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| TradeDay | End of Day · Fast Pass | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $95 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Apex Trader Funding | EOD Trail No Activation Fee | 50K | $119+$23.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $95.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| TradeDay | End of Day · Fast Pass | 50K | $99במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $9912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Pro | 50K | $126+$22.80 מעל הנמוך ביותר | VAULT | $103.2021.10 עם הקוד VAULT | −$14.40 | |
| Alpha Futures | Advanced | 50K | $104.50 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | ALPHA50 | $104.50 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$104.50 | |
| Funded Family One | Choice | 50K | $106.20 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $106.20 לחודש21.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 50K | $144.60+$36.15 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $108.4515.10 עם הקוד PFSCOUT | −$578.40 | |
| Phidias Propfirm | Premium | 50K | $144.60+$36.15 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $108.4515.10 עם הקוד PFSCOUT | −$578.40 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $109 לחודש20.10 עם הקוד PFSCOUT | ||
| My Funded Futures | Rapid | 50K | $125במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $12527.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Rapid EOD | 50K | $165+$40 מעל הנמוך ביותר | CLUB | $12527.9 עם הקוד CLUB | +$40 | |
| Lucid Trading | Daily | 50K | לא מוצג עכשיו | VAULT | $125.2018.10 עם הקוד VAULT | ||
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 50K | $139במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $13914.10 עם הקוד PFSCOUT | −$139 | |
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 50K | $143במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1435.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 50K | $143במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1435.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Direct | 50K | $149.99במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $149.9919.11 עם הקוד PFSCOUT | −$20 | |
| My Funded Futures | Pro | 50K | $159במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $15927.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 50K | $159במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1595.10 עם הקוד PFSCOUT | −$40 | |
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $159.9926.10 עם הקוד PFSCOUT | ||
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $159.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | ||
| Earn2Trade | The Gauntlet Mini (GAU) | 50K | $170 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $170 לחודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 50K | $175במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1755.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 50K | $175במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1755.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Direct to Funded (DTF) | 50K | $747+$560.25 מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $186.755.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$560.25 | |
| Earn2Trade | Trader Career Path (TCP) | 50K | $190 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $190 לחודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Legacy | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $199.9927.9 (מחירון) | ||
| Funded Family One | S2F | 50K | $220.05במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $220.0521.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 50K | $519+$259.50 מעל הנמוך ביותר | ALPHA50 | $259.5013.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Direct | 50K | $360.50במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | VAULT | $360.502.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 50K | $475+$102 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $37327.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$102 | |
| Bulenox | Fast Track Option 1 (Trailing) | 50K | $488במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $4885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 2 (EOD) | 50K | $488במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $4885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | 1 Step (Live Trailing) | 100K | $257 לחודש+$231.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $25.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 100K | $109.20 לחודש+$81.90 לחודש מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $27.30 לחודש26.10 עם הקוד PFSCOUT | −$163.80 | |
| Funded Family One | Velocity | 100K | $47.50 לחודש+$13.50 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $34 לחודש28.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$2.50 | |
| Top One Futures | Elite Access | 100K | $39במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Legacy | 100K | לא מוצג עכשיו | DBGBGZSN | $39.70 לחודש28.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Elite Trader Funding | Diamond Hands | 100K | $397 לחודש+$357.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $39.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 100K | $164.40 לחודש+$123.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $41.10 לחודש26.10 עם הקוד PFSCOUT | −$246.60 | |
| Elite Trader Funding | End of Day (EOD) | 100K | $487 לחודש+$438.30 לחודש מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $48.70 לחודש20.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail No Activation Fee | 100K | $99.90+$40.90 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $592.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail Standard | 100K | $79+$15.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $63.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD Trail Standard | 100K | $119+$23.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $95.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| TradeDay | Intraday · Quick Pay | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $96 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Topstep | Standard | 100K | $99 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $99 לחודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| TradeDay | Intraday · Quick Pay | 100K | $99במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $9912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| TradeDay | End of Day · Quick Pay | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $114 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| TradeDay | End of Day · Quick Pay | 100K | $119במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $11912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Standard | 100K | $119.50 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | ALPHA50 | $119.50 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$119.50 | |
| Apex Trader Funding | EOD Trail No Activation Fee | 100K | $159+$31.80 מעל הנמוך ביותר | DBGBGZSN | $127.207.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Flex | 100K | $150.50+$21.50 מעל הנמוך ביותר | VAULT | $12921.10 עם הקוד VAULT | −$65.10 | |
| Funded Family One | Premier+ | 100K | $149.40 לחודש+$14.40 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $135 לחודש22.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$29.60 | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 100K | $159+$22.26 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $136.7414.10 עם הקוד PFSCOUT | −$159 | |
| FundedNext Futures | Flex | 100K | $144.99+$5 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $139.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$120 | |
| Funded Family One | Prime | 100K | $191.40 לחודש+$47.40 לחודש מעל הנמוך ביותר | FFONE | $144 לחודש22.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$31.60 | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 100K | $144.60במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $144.606.10 עם הקוד PFSCOUT | −$578.40 | |
| Topstep | No Activation Fee | 100K | $149 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $149 לחודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 100K | $179+$20 מעל הנמוך ביותר | PFSCOUT | $1595.10 עם הקוד PFSCOUT | +$20 | |
| Lucid Trading | Pro | 100K | $190.40+$27.20 מעל הנמוך ביותר | VAULT | $163.2021.10 עם הקוד VAULT | −$35 | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 100K | $198 לחודש+$33 לחודש מעל הנמוך ביותר | NOFEE40 | $165 לחודש2.11 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$132 | |
| TradeDay | End of Day · Fast Pass | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $165 לחודש5.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Alpha Futures | Zero | 100K | $279 לחודש+$111.60 לחודש מעל הנמוך ביותר | ALPHA50 | $167.40 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$111.60 | |
| My Funded Futures | Builder | 100K | $169במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $16927.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Funded Family One | Choice | 100K | $170.40 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $170.40 לחודש21.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Advanced | 100K | $174.50 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | ALPHA50 | $174.50 לחודש15.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | −$174.50 | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 100K | $180במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1805.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 100K | $180במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $1806.10 עם הקוד PFSCOUT | −$720 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $199 לחודש20.10 עם הקוד PFSCOUT | ||
| TradeDay | End of Day · Fast Pass | 100K | $199במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $19912.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Daily | 100K | לא מוצג עכשיו | VAULT | $200.4018.10 עם הקוד VAULT | ||
| My Funded Futures | Rapid | 100K | $214במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $21427.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 100K | $215במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $2155.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 100K | $215במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $2155.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 100K | $225במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $2255.10 עם הקוד PFSCOUT | −$57 | |
| FundedNext Futures | Legacy | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $239.9927.9 (מחירון) | ||
| My Funded Futures | Pro | 100K | $241במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | CLUB | $24127.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 100K | $248במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $2485.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 100K | $248במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $2485.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Direct to Funded (DTF) | 100K | $997+$747.75 מעל הנמוך ביותר | GOBBLE90 | $249.255.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$747.75 | |
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $279.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | ||
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $279.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | ||
| Funded Family One | S2F | 100K | $283.05במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | FFONE | $283.0521.11 עם הקוד FFONE | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Direct | 100K | $309.99במחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | PFSCOUT | $309.9920.11 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Earn2Trade | The Gauntlet Mini (GAU) | 100K | $315 לחודשבמחיר הנמוך ביותר שתיעדנו | אין | $315 לחודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 100K | $689+$344.50 מעל הנמוך ביותר | ALPHA50 | $344.5013.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
